Amazone toernooi - januari 2019
Amazone
Poule fase
Nr.Wedstrijd  Uitslag
1. Ash Noviomagum - Jonkvrouw Swaan - Vogeltje - Vuurduivel   1 11 - 3 12 - 5 12 - 0 9
2. Ash Noviomagum - Jonkvrouw Swaan - MPloeger - Rikje   3 12 - 0 10 - 5 14 - 1 10
3. Ash Noviomagum - Vogeltje - jeroenbiemans - AxeCrazy   2 10 - 2 10 - 5 14 - 0 6
4. Ash Noviomagum - Vuurduivel - F1 - Walter de Zanger   0 8 - 1 8 - 5 12 - 3 11
5. Ash Noviomagum - MPloeger - AxeCrazy - Walter de Zanger   1 7 - 5 17 - 0 1 - 3 10
6. Ash Noviomagum - Rikje - jeroenbiemans - F1   0 6 - 1 9 - 5 14 - 3 10
7. Jonkvrouw Swaan - Vogeltje - jeroenbiemans - Walter de Zanger   3 10 - 0,5 8 - 5 16 - 0,5 8
8. Jonkvrouw Swaan - Vuurduivel - AxeCrazy - F1   1 10 - 5 18 - 0 9 - 3 14
9. Jonkvrouw Swaan - MPloeger - jeroenbiemans - F1   1 11 - 0 8 - 5 14 - 3 13
10. Jonkvrouw Swaan - Rikje - AxeCrazy - Walter de Zanger   0 8 - 3 10 - 1 9 - 5 14
11. Vogeltje - Vuurduivel - MPloeger - Rikje   3 14 - 0 8 - 1 10 - 5 14
12. Vogeltje - MPloeger - AxeCrazy - F1   1 10 - 3 12 - 0 3 - 5 18
13. Vogeltje - Rikje - F1 - Walter de Zanger   3 9 - 0,5 9 - 0,5 9 - 5 14
14. Vuurduivel - MPloeger - jeroenbiemans - Walter de Zanger   1 9 - 3 11 - 5 18 - 0 8
15. Vuurduivel - Rikje - jeroenbiemans - AxeCrazy   0 5 - 3 14 - 5 17 - 1 9

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   jeroenbiemans 30 6 93 165 -72
2.   F1 19,5 6 76 183 -107
3.   MPloeger 17 6 72 190 -118
4.   Walter de Zanger 16,5 6 65 179 -114
 
5.   Rikje 13,5 6 66 192 -126
6.   Vogeltje 13,5 6 63 193 -130
7.   Ash Noviomagum 8 6 54 189 -135
8.   Jonkvrouw Swaan 8 6 61 209 -148
9.   Vuurduivel 7 6 57 214 -157
10.   AxeCrazy 2 6 37 218 -181

Finale fase
Finale 
A1. jeroenbiemans - F1 - MPloeger - Walter de Zanger   3 11 - 5 13 - 1 11 - 0 9
A2. jeroenbiemans - F1 - MPloeger - Walter de Zanger   0 8 - 3 10 - 5 15 - 1 8
A3. jeroenbiemans - F1 - MPloeger - Walter de Zanger   3 13 - 1 11 - 5 14 - 0 10

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   MPloeger 11 3 40 93 -53
2.   F1 9 3 34 99 -65
3.   jeroenbiemans 6 3 32 101 -69
4.   Walter de Zanger 1 3 27 106 -79